| 前へ | 次へ | 目次 | 索引 |
| 初期値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートレート | ランドスケープ | |||||
| 項目 | ANSI | KANJI | LA_KANJI | ANSI | KANJI | LA_KANJI |
| 文字ピッチ | ||||||
| 文字/インチ | 10.00 1 | 12.77 | 12.77 | 13.60 1 | 13.60 1 | 13.60 1 |
| 文字/行 | 111 | 143 | 143 | 218 | 218 | 218 |
| 行ピッチ | ||||||
| 行/インチ | 6.25 1 | 6.25 | 6.25 | 8.33 1 | 8.33 1 | 8.33 1 |
| 行/ページ | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 93 |
| マージン(単位:インチ) | ||||||
| 左マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右マージン | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |
| トップ・マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ボトム・マージン | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
| 初期値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートレート | ランドスケープ | |||||
| 項目 | ANSI | KANJI | LA_KANJI | ANSI | KANJI | LA_KANJI |
| 文字ピッチ | ||||||
| 文字/インチ | 10.00 1 | 12.77 | 12.77 | 13.60 1 | 13.60 1 | 13.60 1 |
| 文字/行 | 66 | 85 | 85 | 131 | 131 | 131 |
| 行ピッチ | ||||||
| 行/インチ | 6.25 1 | 6.25 | 6.25 | 8.33 1 | 8.33 1 | 8.33 1 |
| 行/ページ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| マージン(単位:インチ) | ||||||
| 左マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右マージン | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| トップ・マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ボトム・マージン | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| 初期値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートレート | ランドスケープ | |||||
| 項目 | ANSI | KANJI | LA_KANJI | ANSI | KANJI | LA_KANJI |
| 文字ピッチ | ||||||
| 文字/インチ | 10.00 1 | 12.77 | 12.77 | 13.60 1 | 13.60 1 | 13.60 1 |
| 文字/行 | 96 | 123 | 123 | 188 | 188 | 188 |
| 行ピッチ | ||||||
| 行/インチ | 6.25 1 | 6.25 | 6.25 | 8.33 1 | 8.33 1 | 8.33 1 |
| 行/ページ | 86 | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 |
| マージン(単位:インチ) | ||||||
| 左マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右マージン | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
| トップ・マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ボトム・マージン | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| 初期値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートレート | ランドスケープ | |||||
| 項目 | ANSI | KANJI | LA_KANJI | ANSI | KANJI | LA_KANJI |
| 文字ピッチ | ||||||
| 文字/インチ | 10.00 1 | 12.77 | 12.77 | 13.60 1 | 13.60 1 | 13.60 1 |
| 文字/行 | 70 | 89 | 89 | 136 | 136 | 136 |
| 行ピッチ | ||||||
| 行/インチ | 6.25 1 | 6.25 | 6.25 | 8.33 1 | 8.33 1 | 8.33 1 |
| 行/ページ | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 |
| マージン(単位:インチ) | ||||||
| 左マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右マージン | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| トップ・マージン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ボトム・マージン | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
表 D-1 に,REGIS_KANJIとREGIS_KANJI80で共通の, 表 D-2 に,REGIS_KANJI特有の, 表 D-3 には, REGIS_KANJI80特有の初期設定値をそれぞれ示します。
| 項目 | ReGIS命令 | 備考 |
|---|---|---|
| 画面アドレス | S(A[0,0][799,479]) | |
| カラーマップ
(グレイスケール) |
S(M0(L0)1(L33)2(L66)3(L100)) | M0 - 白
M1 - 薄い灰色 M2 - 濃い灰色 M3 - 黒 |
| 背景色 | S(I(L0)) | 白 |
| 線種 | W(P1) | 実線 |
| 線種パターン倍率 | W(P(M2)) | 2倍 |
| ピクセルベクタ倍率 | W(M1) | 1倍 |
| ネガティブ・パターン制御 | W(N0) | off |
| 描画色 | W(I3) | マップA3,即ち黒 |
| オーバーレイ制御 | W(V) | 有効 |
| シェーディング制御 | W(S0) | 無効 |
| 文字セット
(アルファベット) |
T(A0) | アルファベット0 |
| GL 文字セット | T(A0(L'+J')) | JIS ローマ字 |
| GR 文字セット | T(A0(R'$+3')) | DEC 漢字 |
| 文字セルサイズ | T(S1) | 文字サイズ1 |
| 文字高さ倍率 | T(H2) | 2倍 |
| ティルト制御 | T(D0 S1 D0) | 文字列ティルト及び
文字ティルトなし |
| 斜体制御 | T(I0) | 斜体なし |
| 文字サイズ倍率 | T(M[1,2]) | 文字幅に対して1倍
高さに対して2倍 |
| ロード文字セット | L(A1) | アルファベット1 |
| ロード文字サイズ | L[8,10] | 横8ドット縦10ドット |
| 項目 | ReGIS命令 | 備考 |
|---|---|---|
| 文字セルサイズ1の
表示セルサイズ |
T(S[9,20]) | |
| 文字セルサイズ1の
ユニットセルサイズ |
T(U[8,20]) | |
| 文字セルサイズ1の
文字間隔 |
T[+9,+0] |
| 項目 | ReGIS命令 | 備考 |
|---|---|---|
| 文字セルサイズ1の
表示セルサイズ |
T(S[12,24]) | 画面アドレスを960×720 とした場合 |
| 文字セルサイズ1の
ユニットセルサイズ |
T(S[12,24]) | 同上 |
| 文字セルサイズ1の
文字間隔 |
T[+12,+0] | 同上 |
| 前へ | 次へ | 目次 | 索引 |