[ 前のページ ] [ 次のページ ] [ 目次 ] [ 索引 ] [ DOC Home ]
この章では,漢字コード変換ライブラリについて説明します。
漢字コード変換ライブラリとは
漢字コードの変換を行うライブラリです。DEC漢字コードを他社の漢字コードに, または他社漢字コードをDEC漢字コードに変換することができます。
JIS HITACHI IBM JEF (富士通)
NEC CP/M MSDOS
漢字コード変換ルーチン
DEC漢字コードと各社の漢字コードの変換を行うためのルーチン群です。
| JLB$TRA_KANJI_DEC_JIS( ... ) | DECコード→JISコード |
| JLB$TRA_KANJI_DEC_HITACHI( ... ) | DECコード→HITACHIコード |
| JLB$TRA_KANJI_DEC_IBM( ... ) | DECコード→IBMコード |
| JLB$TRA_KANJI_DEC_JEF( ... ) | DECコード→JEFコード |
| JLB$TRA_KANJI_DEC_NEC( ... ) | DECコード→NECコード |
| JLB$TRA_KANJI_DEC_MSDOS( ... ) | DECコード→MSDOSコード |
| JLB$TRA_KANJI_DEC_CPM( ... ) | DECコード→CP/Mコード |
| JLB$TRA_KANJI_JIS_DEC( ... ) | JISコード→DECコード |
| JLB$TRA_KANJI_HITACHI_DEC( ... ) | HITACHIコード→DECコード |
| JLB$TRA_KANJI_IBM_DEC( ...) | IBMコード→DECコード |
| JLB$TRA_KANJI_JEF_DEC( ... ) | JEFコード→DECコード |
| JLB$TRA_KANJI_NEC_DEC( ... ) | NECコード→DECコード |
| JLB$TRA_KANJI_MSDOS_DEC( ... ) | MSDOSコード→DECコード |
| JLB$TRA_KANJI_CPM_DEC( ... ) | CP/Mコード→DECコード |
1バイト・コード変換テーブル
1バイト・コードを変換する時に使用する256バイトのコード変換テーブルです。
| JSY$GTBL_TO_ASCII | |
| JSY$GTBL_TO_ASCII_K | |
| JSY$GTBL_TO_NEC | |
| JSY$GTBL_TO_NEC_K | |
| JSY$GTBL_TO_MSDOS | |
| JSY$GTBL_TO_MSDOS_K | |
| JSY$GTBL_TO_EBCDIK | |
| JSY$GTBL_EBCDIK_TO_ASCII |
DEC漢字コード変換ライブラリ・ルーチン一覧
DEC漢字セット中の漢字コードを,同じDEC漢字セット中の他の漢字コードに変換するためのルーチン群です。
| JLB$KCV_BEGIN_CONV | |
| JLB$KCV_END_CONV | |
| JLB$KCV_FIND | |
| JLB$KCV_CONVERT |
JLB$TRA_KANJI_DEC_JIS
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_JIS_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_DEC_HITACHI
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_HITACHI_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_TRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_DEC_IBM
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_IBM_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_DEC_JEF
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_JEF_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_DEC_NEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_NEC_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_DEC_MSDOS
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_MSDOS_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_DEC_CPM
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JLB$TRA_KANJI_CPM_DEC
<形式>
<引数>
| dst-str | ||
|---|---|---|
| JLB usage | :出力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Descriptor渡し | src-str |
| JLB usage | :入力文字列 | |
| type | :文字列データ | |
| access | :入力のみ | |
| mechptor | :Descriptor渡し | out-len |
| JLB usage | :出力文字列のバイト長 | |
| type | :Word(unsigned) | |
| access | :出力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し | trans-tbl |
| JLB usage | :256バイトの1バイト・コード変換テーブル | |
| type | :テーブル | |
| access | :入力のみ | |
| mechanism | :Reference渡し |
<戻り値>
| status | SS$_NORMAL | 正常終了 |
| LIB$_STRTRU | 出力結果の切り捨てが行われた |
JSY$GTBL_TO_ASCII
____________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0|00| 1|20|30| 4|50| 6|70|80| 9|A0| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1|01| 1|21|31| 4|51| 6|71|81| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2|02| 1|22|32| 4|52| 6|72|82| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3|03| 1|23|33| 4|53| 6|73|83| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4|04| 1|24|34| 4|54| 6|74|84| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5|05| 1|25|35| 4|55| 6|75|85| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6|06| 1|26|36| 4|56| 6|76|86| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7|07| 1|27|37| 4|57| 6|77|87| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8|08| 1|28|38| 4|58| 6|78|88| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9|09| 1|29|39| 4|59| 6|79|89| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A|0A| 1|2A|3A| 4|5A| 6|7A|8S| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B|0B| 1|2B|3B| 4|5B| 6|7B|8B| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C|0C| 1|2C|3C| 4|5C| 6|7C|8C| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D|0D| 1|2D|3D| 4|5D| 6|7D|8D| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E|0E| 1|2E|3E| 4|5E| 6|7E|8E| 9|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F|0F| 1|2F|3F| 4|5F| 6|7F|8F| 9|*1| *|*1|*1| *|FF|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
※*1は%X'5C'
JSY$GTBL_TO_ASCII_K
____________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0|00| 1|20|30| 4|50| 6|70|80| 9|A0| B|C0|D0| E|F0|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1|01| 1|21|31| 4|51| 6|71|81| 9|A1| B|C1|D1| E|F1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2|02| 1|22|32| 4|52| 6|72|82| 9|A2| B|C2|D2| E|F2|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3|03| 1|23|33| 4|53| 6|73|83| 9|A3| B|C3|D3| E|F3|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4|04| 1|24|34| 4|54| 6|74|84| 9|A4| B|C4|D4| E|F4|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5|05| 1|25|35| 4|55| 6|75|85| 9|A5| B|C5|D5| E|F5|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6|06| 1|26|36| 4|56| 6|76|86| 9|A6| B|C6|D6| E|F6|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7|07| 1|27|37| 4|57| 6|77|87| 9|A7| B|C7|D7| E|F7|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8|08| 1|28|38| 4|58| 6|78|88| 9|A8| B|C8|D8| E|F8|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9|09| 1|29|39| 4|59| 6|79|89| 9|A9| B|C9|D9| E|F9|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A|0A| 1|2A|3A| 4|5A| 6|7A|8A| 9|AA| B|CA|DA| E|FA|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B|0B| 1|2B|3B| 4|5B| 6|7B|8B| 9|AB| B|CB|DB| E|FB|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C|0C| 1|2C|3C| 4|5C| 6|7C|8C| 9|AC| B|CC|DC| E|FC|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D|0D| 1|2D|3D| 4|5D| 6|7D|8D| 9|AD| B|CD|DD| E|FD|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E|0E| 1|2E|3E| 4|5E| 6|7E|8E| 9|AE| B|CE|DE| E|FE|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F|0F| 1|2F|3F| 4|5F| 6|7F|8F| 9|AF| B|CF|DF| E|FF|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
※*1は%X'5C'
JSY$GTBL_TO_NEC
____________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0|00| 1|20|30| 4|50| *|50|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1|01| 1|21|31| 4|51| 4|51|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2|02| 1|22|32| 4|52| 4|52|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3|03| 1|23|33| 4|53| 4|53|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4|04| 1|24|34| 4|54| 4|54|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5|05| 1|25|35| 4|55| 4|55|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6|06| 1|26|36| 4|56| 4|56|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7|07| 1|27|37| 4|57| 4|57|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8|08| 1|28|38| 4|58| 4|58|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9|09| 1|29|39| 4|59| 4|59|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A|0A| 1|2A|3A| 4|5A| 4|5A|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B|0B| 1|2B|3B| 4|5B| 4|*1|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C|0C| 1|2C|3C| 4|5C| 4|*1|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D|0D| 1|2D|3D| 4|5D| 4|*1|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E|0E| 1|2E|3E| 4|5E| 4|*1|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F|0F| 1|2F|3F| 4|5F| 4|7F|*1| *|*1| *|*1|*1| *|FF|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
※*1は%X'5C'
JSY$GTBL_TO_NEC_K
____________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0|00| 1|20|30| 4|50| *|50|*1| *|*1| B|C0|D0| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1|01| 1|21|31| 4|51| 4|51|*1| *|A1| B|C1|D1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2|02| 1|22|32| 4|52| 4|52|*1| *|A2| B|C2|D2| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3|03| 1|23|33| 4|53| 4|53|*1| *|A3| B|C3|D3| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4|04| 1|24|34| 4|54| 4|54|*1| *|A4| B|C4|D4| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5|05| 1|25|35| 4|55| 4|55|*1| *|A5| B|C5|D5| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6|06| 1|26|36| 4|56| 4|56|*1| *|A6| B|C6|D6| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7|07| 1|27|37| 4|57| 4|57|*1| *|A7| B|C7|D7| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8|08| 1|28|38| 4|58| 4|58|*1| *|A8| B|C8|D8| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9|09| 1|29|39| 4|59| 4|59|*1| *|A9| B|C9|D9| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A|0A| 1|2A|3A| 4|5A| 4|5A|*1| *|AA| B|CA|DA| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B|0B| 1|2B|3B| 4|5B| 4|*1|*1| *|AB| B|CB|DB| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C|0C| 1|2C|3C| 4|5C| 4|*1|*1| *|AC| B|CC|DC| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D|0D| 1|2D|3D| 4|5D| 4|*1|*1| *|AD| B|CD|DD| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E|0E| 1|2E|3E| 4|5E| 4|*1|*1| *|AE| B|CE|DE| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F|0F| 1|2F|3F| 4|5F| 4|7F|*1| *|AF| B|CF|DF| *|FF|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
※*1は%X'5C'
JSY$GTBL_TO_MSDOS
____________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0|00| 1|20|30| 4|50| 6|70|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1|01| 1|21|31| 4|51| 6|71|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2|02| 1|22|32| 4|52| 6|72|*1| *|*1| *|*1|*1| *|*1|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
