前へ | 次へ | 目次 | 索引 |
PROCESSES クラス・レコードは,システム内のすべてのプロセスを示すデータです。PROCESSES クラス・レコードのレコード・タイプは 0 であり,サイズは監視対象プロセス数によって異なります。バイト単位によるサイズは,レコードに格納されるクラス・ヘッダ,クラス接頭辞,データ・ブロックのサイズを次の式で加算して求めます。
13 + 8 + (63 * MNR_CMP$L_ELTCT の値) |
次の図にPROCESSES クラス・レコードの形式を示します。
図 H-19 PROCESSESクラス・レコードの形式
次の表にPROCESSES クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。
フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
---|---|---|
Internal Process ID | MNR_PRO$L_IPID | 内部プロセス ID (ロングワード,I) |
UIC | MNR_PRO$L_UIC | ユーザ識別コード。 Group は上位ワード,Member は下位ワード。 (ロングワード,I) |
State | MNR_PRO$W_STATE | 現在のスケジューリング状態コード (ワード,I) |
Priority | MNR_PRO$B_PRI | 現在のソフトウェア優先順位 (31 の補数)(バイト,I) |
Name | MNR_PRO$T_LNAME | プロセス名 (指定された長さの ASCII 文字列)(16 バイト,I) |
Global Page Count | MNR_PRO$L_GPGCNT | 現在のグローバル・ページ数 (ロングワード,L) |
Process Page Count | MNR_PRO$L_PPGCNT | 現在のプロセス・ページ数 (ロングワード,L) |
Status Flags | MNR_PRO$L_STS | ソフトウェア・プロセス状態フラグ。PCB$V_RES ビットがクリアされている場合は,スワップ・アウトされたことを示す。 (ロングワード,I) |
Direct I/Os | MNR_PRO$L_DIOCNT | 直接入出力数。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード,C) |
Page Faults | MNR_PRO$L_PAGEFLTS | ページ・フォルト数。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード,C) |
CPU Time | MNR_PRO$L_CPUTIM | 10 ミリ秒ティック単位による累積 CPU 時間。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード,C) |
Buffered I/Os | MNR_PRO$L_BIOCNT | バッファード入出力数。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード,C) |
Extended Process ID | MNR_PRO$L_EPID | 拡張プロセス ID (ロングワード,I) |
Event Flg Weight Mask | MNR_PRO$L_EFWM | イベント・フラグ待ちマスク。MWAIT に使用。 (ロングワード,I) |
RBS Transitions | MNR_PRO$L_RBSTRAN | 実バランス・スロット遷移(ロングワード,C) |
RLOCK クラス・レコードは,ノードにおける動的なロック再マスタリングを監視する際に便利なデータです。 RLOCK クラス・レコードのレコード・タイプは 27,サイズは 41 バイトです。
図 H-20 に RLOCK クラス・レコードの形式を示します。
図 H-20 RLOCK クラス・レコードの形式
次の表に RLOCK クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。
フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
---|---|---|
Lock Tree Outbound | MNR_RLO$L_RM_UNLOAD | このノードから移動されたロック・ツリーの数 |
Lock Tree-Higher Activity | MNR_RLO$L_RM_MORE_ACT | クラスタ内の別のノード上のロック処理が高いために移動されたツリーの数 |
Lock Tree-Higher LCKDIRWT | MNR_RLO$L_RM_BETTER | システム・パラメータ LCKDIRWT の値が高いノードに移動されたツリーの数 |
Sole Interest | MNR_RLO$L_RM_SINGLE | 移動先のノードがツリーに残っているロックの唯一のノードであるために,そのノードに移動されたツリー数 |
Remaster Msg Sent | MNR_RLO$L_RM_MSG_SENT | このノードから送信された再マスタリング・メッセージの数 |
Lock Tree Inbound | MNR_RLO$L_RM_ACQUIRE | このノードに移動されたツリーの数 |
Remaster Msg Received | MNR_RLO$L_RM_MSG_RCV | このノードで受信された再マスタリング・メッセージの数 |
RMS クラス・レコードは,指定のファイルに対するレコード管理サービスを示すデータです。RMS クラス・レコードのレコード・タイプは 20 です。レコード・サイズは,レコードに格納されるクラス・ヘッダ,クラス接頭辞,データ・ブロックのサイズを,次の式で加算して求めます。
13 + 8 + (273 * MNR_CMP$L_ELTCT) |
図 H-21 RMSクラス・レコードの形式
次の表にRMS クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明をに示します。
フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
---|---|---|
File Number (Num) | MNR_RMS$B_FILNUM | ファイルの通し番号 (バイト,I) |
File Organization | MNR_RMS$L_ORG | ファイルの編成 (ロングワード,I) |
Reserved | MNR_RMS$L_RESERVED1 | 予約されている (ロングワード) |
Sequential GETs | MNR_RMS$L_SEQGETS | ファイルに対する順次 $GET の数 (ロングワード,C) |
Key GETs | MNR_RMS$L_KEYGETS | ファイルに対する,キーによる $GET の数 (ロングワード,C) |
RFA GETs | MNR_RMS$L_RFAGETS | ファイルに対するレコード・ファイル・アドレスによる,$GET の数 (ロングワード,C) |
GET Bytes | MNR_RMS$Q_GETBYTES | すべての $GET に要したバイト総数 (クォドワード,C) |
Sequential PUTs | MNR_RMS$L_SEQPUTS | ファイルに対する順次 $PUT の数 (ロングワード,C) |
Key PUTs | MNR_RMS$L_KEYPUTS | ファイルに対する,キーによる $PUT の数 (ロングワード,C) |
PUT Bytes | MNR_RMS$Q_PUTBYTES | すべての $PUT に要したバイト総数 (クォドワード,C) |
UPDATEs | MNR_RMS$L_UPDATES | ファイルに対する $UPDATE の数 (ロングワード,C) |
UPDATE Bytes | MNR_RMS$Q_UPDATEBYTES | すべての $UPDATE のバイト総数 (クォドワード,C) |
DELETEs | MNR_RMS$L_DELETES | ファイルに対する $DELETE の数 (ロングワード,C) |
TRUNCATEs | MNR_RMS$L_TRUNCATES | ファイルに対する $TRUNCATE の数 (ロングワード,C) |
TRUNCATE Blocks | MNR_RMS$L_TRUNCBLKS | すべての $TRUNCATE に要したブロック総数 (ロングワード,C) |
Sequential FINDs | MNR_RMS$L_SEQFINDS | ファイルに対する順次 $FIND の数 (ロングワード,C) |
Key FINDs | MNR_RMS$L_KEYFINDS | ファイルに対する,キーによる $FIND の数 (ロングワード,C) |
RFA FINDs | MNR_RMS$L_RFAFINDS | ファイルに対する,レコード・ファイル・アドレスによる $FIND の数 (ロングワード,C) |
READs | MNR_RMS$L_READS | ファイルに対する $READ の数 (ロングワード,C) |
READ Bytes | MNR_RMS$Q_READBYTES | ファイルに対するすべての $READ に要したバイト総数 (クォドワード,C) |
CONNECTs | MNR_RMS$L_CONNECTS | ファイルに対する $CONNECT の数 (ロングワード,C) |
DISCONNECTs | MNR_RMS$L_DISCONNECTS | ファイルに対する $DISCONNECT の数 (ロングワード,C) |
EXTENDs | MNR_RMS$L_EXTENDS | ファイルに対する $EXTEND の数 (ロングワード,C) |
EXTEND Blocks | MNR_RMS$L_EXTBLOCKS | ファイルに対するすべての $EXTEND に要したブロック総数 (ロングワード,C) |
FLUSHes | MNR_RMS$L_FLUSHES | ファイルに対する $FLUSH の数 (ロングワード,C) |
REWINDs | MNR_RMS$L_REWINDS | ファイルに対する $REWIND の数 (ロングワード,C) |
WRITES | MNR_RMS$L_WRITES | ファイルに対する $WRITE の数 (ロングワード,C) |
WRITE Bytes | MNR_RMS$Q_WRITEBYTES | すべての $WRITE に要したバイト総数 (クォドワード,C) |
File Lock ENQs | MNR_RMS$L_FLCKENQ | ファイルに対するファイル・ロック ENQ の数 (ロングワード,C) |
File Lock DEQs | MNR_RMS$L_FLCKDEQ | ファイルに対するファイル・ロック DEQ の数 (ロングワード,C) |
File Lock Conversions | MNR_RMS$L_FLCKCONVS | ファイルに対するファイル・ロック変換の数 (ロングワード,C) |
Local Buffer ENQs | MNR_RMS$L_LBLCKENQS | ファイルに対するローカル・バッファ ENQ の数 (ロングワード,C) |
Local Buffer DEQs | MNR_RMS$L_LBLCKDEQS | ファイルに対するローカル・バッファ DEQ の数 (ロングワード,C) |
Local Buffer Conversions | MNR_RMS$L_LBLCKCNVS | ファイルに対するローカル・バッファ変換の数 (ロングワード,C) |
Global Buffer ENQs | MNR_RMS$L_GBLCKENQS | ファイルに対するグローバル・バッファ ENQ の数 (ロングワード,C) |
Global Buffer DEQs | MNR_RMS$L_GBLCKDEQS | ファイルに対するグローバル・バッファ DEQ の数 (ロングワード,C) |
Global Buffer Conversions | MNR_RMS$L_GBLCKCNVS | ファイルに対するグローバル・バッファ変換の数 (ロングワード,C) |
Global Section ENQs | MNR_RMS$L_GSLCKENQS | ファイルに対するグローバル・セクション ENQ の数 (ロングワード,C) |
Global Section DEQs | MNR_RMS$L_GSLCKDEQS | ファイルに対するグローバル・セクション DEQ の数 (ロングワード,C) |
Global Section Conversions | MNR_RMS$L_GSLCKCNVS | ファイルに対するグローバル・セクション変換の数 (ロングワード,C) |
Record Lock ENQs | MNR_RMS$L_RLCKENQS | ファイルに対するレコード・ロック ENQ の数 (ロングワード,C) |
Record Lock DEQs | MNR_RMS$L_RLCKDEQS | ファイルに対するレコード・ロック DEQ の数 (ロングワード,C) |
Record Lock Conversions | MNR_RMS$L_RLCKCNVS | ファイルに対するレコード・ロック変換の数 (ロングワード,C) |
Append Lock ENQs | MNR_RMS$L_APPLCKENQS | ファイルに対する追加ロック ENQ の数 (ロングワード,C) |
Append Lock DEQs | MNR_RMS$L_APPLCKDEQS | ファイルに対する追加ロック DEQ の数 (ロングワード,C) |
Append Lock Conversions | MNR_RMS$L_APPLCKCNVS | ファイルに対する追加ロック変換の数 (ロングワード,C) |
File Lock Blocking ASTs | MNR_RMS$L_FLBLKASTS | ファイルに対するファイル・ロック・ブロッキング AST の数 (ロングワード,C) |
Local Buffer Blocking ASTs | MNR_RMS$L_LBLBLKASTS | ファイルに対するローカル・バッファ・ブロッキング AST の数 (ロングワード,C) |
Global Buffer Blocking ASTs | MNR_RMS$L_GBLBLKASTS | ファイルに対するグローバル・バッファ・ブロッキング AST の数 (ロングワード,C) |
Append Lock Blocking ASTs | MNR_RMS$L_APPBLKASTS | ファイルに対する追加ロック・ブロッキング AST の数 (ロングワード,C) |
Local Cache Hits | MNR_RMS$L_LCACHEHITS | ファイルに対するローカル・キャッシュ・ヒットの数 (ロングワード,C) |
Local Cache Attempts | MNR_RMS$L_LCACHEATT | ファイルに対するローカル・キャッシュの試みの数 (ロングワード,C) |
Global Cache Hits | MNR_RMS$L_GCACHEHITS | ファイルに対するグローバル・キャッシュ・ヒットの数 (ロングワード,C) |
Global Cache Attempts | MNR_RMS$L_GCACHEATT | グローバル・キャッシュの試みの数 (ロングワード,C) |
Global Buffer Read I/Os | MNR_RMS$L_GBRDIRIOS | ファイルに対するグローバル・バッファ読み込み動作の数 (ロングワード,C) |
Global Buffer Write I/Os | MNR_RMS$L_GBWDIRIOS | ファイルに対するグローバル・バッファ書き込み動作の数 (ロングワード,C) |
Local Buffer Read I/Os | MNR_RMS$L_LBRDIRIOS | ファイルに対するローカル・バッファ読み込み動作の数 (ロングワード,C) |
Local Buffer Write I/Os | MNR_RMS$L_LBWDIRIOS | ファイルに対するローカル・バッファ書き込み動作の数 (ロングワード,C) |
Bucket Splits | MNR_RMS$L_BKTSPLT | ファイルに対するバケット分割の数 (ロングワード,C) |
Multibucket Splits | MNR_RMS$L_MBKTSPLT | ファイルに対するマルチバケット分割の数 (ロングワード,C) |
Opens | MNR_RMS$L_OPENS | ファイルをオープンした回数 (ロングワード,C) |
Closes | MNR_RMS$L_CLOSES | ファイルをクローズした回数 (ロングワード,C) |
Reserved | MNR_RMS$L_RESERVED2 | 予約されている (ロングワード) |
Reserved | MNR_RMS$L_RESERVED3 | 予約されている (ロングワード) |
SCS クラス・レコードは,システム内のすべての SCS (システム通信サービス) について,ノード別に SCS 動作を示すデータです。 SCS クラス・レコードのレコード・タイプは 15 であり,サイズは監視対象ノード数によって異なります。バイト単位によるサイズは,レコードに格納されるクラス・ヘッダ,クラス接頭辞,データ・ブロックのサイズを次の式で加算して求めます。
13 + 8 + (56 * MNR_CMP$L_ELTCT の値) |
図 H-22 SCS クラス・レコードの形式
次の表にSCS クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。
フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
---|---|---|
Node Name | MNR_SCS$T_NODENAME | 遠隔クラスタ・ノードの名前 (指定された長さの ASCII 文字列) (8 バイト,I) |
Datagrams Sent | MNR_SCS$L_DGSENT | 遠隔ノードに送信したデータグラムの数 (ロングワード,C) |
Datagrams Received | MNR_SCS$L_DGRCVD | 遠隔ノードから受信したデータグラムの数 (ロングワード,C) |
Datagrams Discarded | MNR_SCS$L_DGDISCARD | CI ポート・ドライバが破棄したデータグラムの数 (ロングワード,C) |
Sequenced Messages Sent | MNR_SCS$L_MSGSENT | 遠隔ノードに送信したシーケンス・メッセージの数 (ロングワード,C) |
Seqenced Messages Received | MNR_SCS$L_MSGRCVD | 遠隔ノードから受信したシーケンス・メッセージの数 (ロングワード,C) |
Block Transfer Send-data commands | MNR_SCS$L_SNDATS | 遠隔ノードを送信先としてローカル・ノードで指定されたブロック転送データ送信の回数 (ロングワード,C) |
Kilobytes Sent
by Send-data commands |
MNR_SCS$L_KBYTSENT | データ送信の結果送信した KB 数 (ロングワード,C) |
Block Transfer
Request-data commands |
MNR_SCS$L_REQDATS | 遠隔ノードを要求先としてローカル・ノードで指定されたブロック転送データ要求の回数 (ロングワード,C) |
Kilobytes Received
by Request-data commands |
MNR_SCS$L_KBYTREQD | データ要求の結果受信した KB 数 (ロングワード,C) |
Block Transfer
Kilobytes Mapped |
MNR_SCS$L_KBYTMAPD | ブロック転送にマップされた KB 数 (ロングワード,C) |
Connections Queued For
Send Credit |
MNR_SCS$L_QCRCNT | 送信クレジットのキューに接続が登録された回数 (ロングワード,C) |
Connections Queued For
Buffer Descriptor |
MNR_SCS$L_QBDTCNT | バッファ記述子のキューに接続が登録された回数 (ロングワード,C) |
前へ | 次へ | 目次 | 索引 |