[ 前のページ ]
[ 次のページ ]
[ 目次 ]
[ 索引 ]
[ DOC Home ]
以下の表は,世界各地のTDFを示しています。各表は,世界の特定地域の所在地リストです。 なお,表中の値は,このドキュメントの刊行時において正確であると考えられる値です。
表 B-1は,欧州の時差係数を示しています。
| 地域 | 標準時TDF | 夏時間TDF |
|---|---|---|
| 英国,アイルランド | 0:00 | +1:00 |
| 西欧州 | 0:00 | +1:00 |
| アイスランド | 0:00 | - |
| 中部欧州 | +1:00 | +2:00 |
| ポーランド | +1:00 | +2:00 |
| 東欧州 | +2:00 | +3:00 |
| トルコ | +3:00 | +4:00 |
表 B-2は,北米の時差係数を示しています。
| 地域 | 標準時TDF | 夏時間TDF |
|---|---|---|
| U.S./東部 | - 5:00 | -4:00 |
| U.S./中部 | -6:00 | -5:00 |
| U.S./山地 | -7:00 | -6:00 |
| U.S./太平洋 | -8:00 | - 7:00 |
| U.S./インディアナ(東部) | -5:00 | - |
| U.S./アラスカ | -9:00 | -8:00 |
| U.S./アリゾナ | -7:00 | - |
| U.S./ナバホ | -7:00 | - 6:00 |
| U.S./ミシガン | - 5:00 | -4:00 |
| U.S./アリューシャン列島 | -10:00 | -9:00 |
| U.S./ハワイ | -10:00 | - |
| U.S./サモア | - 11:00 | - |
| カナダ/ニューファンドランド | -3:30 | -2:30 |
| カナダ/大西洋 | -4:00 | -3:00 |
| カナダ/東部 | - 5:00 | -4:00 |
| カナダ/中部 | -6:00 | -5:00 |
| カナダ/東サスカチュワン | -6:00 | - |
| カナダ/山地 | - 7:00 | -6:00 |
| カナダ/太平洋 | -8:00 | -7:00 |
| カナダ/ユーコン | -9:00 | - 8:00 |
表 B-3は,中米および南米の時差係数を示しています。
| 地域 | 標準時TDF | 夏時間TDF |
|---|---|---|
| メキシコ/バハノルチ | - 8:00 | -7:00 |
| メキシコ/バハスル | -7:00 | - |
| メキシコ/その他全土 | -6:00 | - |
| キューバ | - 5:00 | -4:00 |
| ジャマイカ | -5:00 | -4:00 |
| ブラジル/東部 | -3:00 | - 2:00 |
| ブラジル/西部 | - 4:00 | -3:00 |
| ブラジル/アクレ | -5:00 | -4:00 |
| ブラジル/デノローニャ | -2:00 | -1:00 |
| チリ/その他全土 | -4:00 | -3:00 |
| チリ/イースター島 | -6:00 | -5:00 |
表 B-4は,アジアの時差係数を示しています。
| 地域 | 標準時TDF | 夏時間TDF |
|---|---|---|
| PRC (中国本土) | +8:00 | +9:00 |
| ROK (韓国) | +9:00 | +10:00 |
| イスラエル | +3:00 | +4:00 |
| イラン | +3:30 | +4:30 |
| 日本 | +9:00 | - |
| シンガポール | +8:00 | - |
| 香港 | +8:00 | - |
| ROC (台湾) | +8:00 | - |
表 B-5は,南太平洋の時差係数を示しています。
| 地域 | 標準時TDF | 夏時間TDF |
|---|---|---|
| オーストラリア/タスマニア | +10:00 | +11:00 |
| オーストラリア/ クィーンズランド( 標準時のみ) | +10:00 | - |
| オーストラリア/クィーンズランド | +10:00 | +11:00 |
| オーストラリア/ 北部 | +9:30 | - |
| オーストラリア/西部 | +8:00 | - |
| オーストラリア/南部 | +9:30 | +10:30 |
| オーストラリア/ ビクトリア | +10:00 | +11:00 |
| オーストラリア/ニューサウスウェールズ | +10:00 | +11:00 |
| ニュージーランド | +12:00 | +13:00 |
表 B-6は,南極の時差係数を示しています。
| 地域 | 標準時TDF | 夏時間TDF |
|---|---|---|
| 南極 | +0:00 | - |
[ 前のページ ]
[ 次のページ ]
[ 目次 ]
[ 索引 ]
[ DOC Home ]